Veuillez consulter le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille idéale. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus pour plus de confort.
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68,6 | 96,5 - 104,1 | 85,1 |
| M | 71.1 | 106,7 - 114,3 | 87,6 |
| L | 73,7 | 116,8 - 124,5 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 127,0 - 134,6 | 92,7 |
| 2XL | 78,7 | 137,2 - 144,8 | 95,3 |
| 3XL | 81,3 | 147,3 - 154,9 | 97,8 |
| 4XL | 83,8 | 157,5 - 165,1 | 100,3 |
| 5XL | 86,4 | 167,6 - 175,3 | 102,9 |
Comment se mesurer

