Consulta la tabla de tallas a continuación para encontrar la talla perfecta. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una más grande para una mayor comodidad.
| Tamaño | Longitud (cm) | Pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 96,5 - 104,1 | 85.1 |
| METRO | 71.1 | 106,7 - 114,3 | 87.6 |
| Yo | 73.7 | 116,8 - 124,5 | 90.2 |
| SG | 76.2 | 127.0 - 134.6 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 137,2 - 144,8 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 147,3 - 154,9 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 157,5 - 165,1 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 167,6 - 175,3 | 102.9 |
Cómo medirte a ti mismo

